• Wybór gry

Mistrzostwa Polski DUO DZIEŃ 1

Drużyny 50

Tabela wyników

# Drużyna Gracze Suma punktów Eliminacje Zwycięstwa Mecze Status Szczegóły
1 kombek x Blacha_ kombek 357 45 1 6/6 Zakończony
2 snozQ x vexi moltisanti snozQ + vexi moltisanti 305 31 1 6/6 Zakończony
3 demdemdem x darmboss demdem67 + darmboss 299 35 1 6/6 Zakończony
4 charyy_ x Kami ROC charyy 23 + QAD Kami 288 18 0 6/6 Zakończony
5 Dinus777 x Firen Dinus777 + Firen 269 24 0 6/6 Zakończony
6 7Robcio7 x Teku Teku + 7Robcio7 235 15 0 6/6 Zakończony
7 Gobaw x Wojsz2 Gobaw + Wojsz2 231 14 0 6/6 Zakończony
8 kiełba x raxi kiełba + raxi 229 15 0 6/6 Zakończony
9 Setty8 x japko21 Setty8 + japko21 218 24 0 6/6 Zakończony
10 kizers7 x kacpi123 kacpi123 + kizers7 206 13 0 6/6 Zakończony
11 Mikson x blejzsgoat blejzsgoat + Mikson 200 21 1 6/6 Zakończony
12 niivzy x szumich niivzy + szumich 199 17 0 6/6 Zakończony
13 Purchawa x Pixovski Purchawa 190 16 1 6/6 Zakończony
14 szaman x pixx szamanfnnffnfnnfn + Pixx 178 16 1 6/6 Zakończony
15 franek! x G13ras MGA Franekǃ + G13ras 165 25 0 6/6 Zakończony
16 Adrixx x sandzzz11 Adrixx + sandzzz11 156 15 0 6/6 Zakończony
17 kebcio x cxshy cxshyfn + Kebcio 153 18 0 6/6 Zakończony
18 kropeklol x kloceq. kloceq. 150 11 0 6/6 Zakończony
19 Foczkafn x Trusio Foczkaa + Trusio 145 17 0 6/6 Zakończony
20 maciakfn3 x matez42 maciakfn3 144 17 0 6/6 Zakończony
21 Kelltin x azeexu Kelltin + azeexu 130 14 0 6/6 Zakończony
22 bambifn_ x hembuu bambifn_ + hembuu 130 7 0 6/6 Zakończony
23 kubison1 x casi kubison1 + casi 124 15 0 6/6 Zakończony
24 wojtus1 x 7 PolishCAT Rashi67 + 7 PolishCAT + wojtus1 117 13 0 6/6 Zakończony
25 wifii x SERENFV wifii + SERENFV 108 6 0 6/6 Zakończony
26 Tabaszlug x Twix jackos tabaszlug 105 15 0 6/6 Zakończony
27 pazdannn.n x W3rq — 90 7 0 6/6 Zakończony
28 sergio_minetti x veeq sergio_minetti + veeq 80 11 0 6/6 Zakończony
29 Bepro Wojtyła x szarikk Bepro Wojtyła + szarikk 75 8 0 6/6 Zakończony
30 Pogba! x nmc! Pogbaxyz + NMC! 67 9 0 6/6 Zakończony